Overlijdens Oostende, 1842-2009
jaartal | bevolking | overlijdens Oostendenaars | overlijdens Oostende per duizend inwoners | overlijdens Vlaanderen per duizend inwoners | verschil geboorten – overlijdens Oostende per duizend inwoners (groei) | verschil geboorten – overlijdens Vlaanderen per duizend inwoners (groei) |
1842 | 13.485 | 424 | 31,44 | ? | ? | ? |
1843 | 13.658 | 319 | 23,36 | ? | 15,96 | ? |
1844 | 13.886 | 318 | 22,90 | ? | 11,88 | ? |
1845 | 14.100 | 264 | 18,72 | ? | 14,11 | ? |
1846 | 13.631 | 368 | 27,00 | ? | 5,43 | ? |
1847 | 14.400 | 324 | 22,50 | ? | 8,40 | ? |
1848 | 14.604 | 330 | 22,60 | ? | 10,27 | ? |
1849 | 14.651 | 446 | 30,44 | ? | 2,12 | ? |
1850 | 14.841 | 361 | 24,32 | ? | 10,31 | ? |
1851 | 15.083 | 298 | 19,76 | ? | 15,32 | ? |
1852 | 15.415 | 301 | 19,53 | ? | 14,34 | ? |
1853 | 15.602 | 348 | 22,30 | ? | 10,83 | ? |
1854 | 15.587 | 616 | 39,52 | ? | -6,16 | ? |
1855 | 15.704 | 449 | 28,59 | ? | 3,95 | ? |
1856 | 15.681 | 372 | 23,72 | ? | 10,78 | ? |
1857 | 16.600 | 353 | 21,27 | ? | 14,22 | ? |
1858 | 16.852 | 417 | 24,74 | ? | 6,82 | ? |
1859 | 16.909 | 422 | 24,96 | ? | 11,18 | ? |
1860 | 17.028 | 319 | 18,73 | ? | 15,45 | ? |
1861 | 17.254 | 336 | 19,47 | ? | 13,50 | ? |
1862 | 17.381 | 448 | 25,78 | ? | 8,69 | ? |
1863 | 17.573 | 383 | 21,79 | ? | 13,49 | ? |
1864 | 17.588 | 439 | 24,96 | ? | 8,41 | ? |
1865 | 17.671 | 510 | 28,86 | ? | 5,60 | ? |
1866 | 15.843 | 784 | 49,49 | ? | -11,49 | ? |
1867 | 15.901 | 422 | 26,54 | ? | 13,96 | ? |
1868 | 16.143 | 399 | 24,72 | ? | 19,33 | ? |
1869 | 16.104 | 460 | 28,56 | ? | 11,24 | ? |
1870 | 16.207 | 453 | 27,95 | ? | 14,62 | ? |
1871 | 15.963 | 734 | 45,98 | ? | -4,76 | ? |
1872 | 16.213 | 426 | 26,28 | ? | 18,26 | ? |
1873 | 16.311 | 430 | 26,36 | ? | ? | ? |
1874 | 16.533 | 480 | 29,03 | ? | 14,58 | ? |
1875 | 16.778 | 462 | 27,54 | ? | 16,45 | ? |
1876 | 17.179 | 409 | 23,81 | ? | 19,33 | ? |
1877 | 18.014 | 474 | 26,31 | ? | 18,37 | ? |
1878 | 18.371 | ? | 0,00 | ? | ? | ? |
1879 | 18.958 | ? | 0,00 | ? | ? | ? |
1880 | 19.307 | ? | 0,00 | ? | ? | ? |
1881 | 19.696 | 505 | 25,64 | ? | 22,14 | ? |
1882 | 20.247 | 528 | 26,08 | ? | 22,18 | ? |
1883 | 20.813 | 506 | 24,31 | ? | 24,31 | ? |
1884 | 21.095 | 563 | 26,69 | ? | 19,10 | ? |
1885 | 21.935 | 551 | 25,12 | ? | ? | ? |
1886 | 22.602 | 558 | 24,69 | ? | 22,25 | ? |
1887 | 23.500 | 515 | 21,91 | ? | 25,15 | ? |
1888 | 24.125 | 710 | 29,43 | ? | 17,45 | ? |
1889 | 24.348 | 1.029 | 42,26 | ? | 5,46 | ? |
1890 | 24.712 | 682 | 27,60 | ? | 20,52 | ? |
1891 | 25.203 | 615 | 24,40 | ? | 24,28 | ? |
1892 | 25.790 | 782 | 30,32 | ? | 14,35 | ? |
1893 | 26.414 | 612 | 23,17 | ? | 23,74 | ? |
1894 | 27.230 | 640 | 23,50 | ? | 25,96 | ? |
1895 | 27.484 | 864 | 31,44 | ? | 17,03 | ? |
1896 | 30.730 | 646 | 21,02 | ? | 25,64 | ? |
1897 | 31.763 | 747 | 23,52 | ? | 22,92 | ? |
1898 | 32.300 | 781 | 24,18 | ? | 21,52 | ? |
1899 | 38.477 | 1.026 | 26,67 | ? | 17,59 | ? |
1900 | 39.537 | 1.077 | 27,24 | ? | 20,21 | ? |
1901 | 40.575 | 951 | 23,44 | ? | 26,62 | ? |
1902 | 41.134 | 992 | 24,12 | ? | 23,12 | ? |
1903 | 41.177 | 882 | 21,42 | ? | 24,41 | ? |
1904 | 41.181 | 1.023 | 24,84 | ? | 19,28 | ? |
1905 | 41.698 | 810 | 19,43 | ? | 22,11 | ? |
1906 | 41.846 | 1.092 | 26,10 | ? | 14,22 | ? |
1907 | 42.419 | 815 | 19,21 | ? | 20,06 | ? |
1908 | 42.606 | 921 | 21,62 | ? | 16,83 | ? |
1909 | 42.759 | 956 | 22,36 | ? | 13,05 | ? |
1910 | 43.190 | 818 | 18,94 | ? | 16,53 | ? |
1911 | 42.638 | 870 | 20,40 | ? | 14,94 | ? |
1912 | 43.002 | 771 | 17,93 | ? | 15,32 | ? |
1913 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1914 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1915 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1916 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1917 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1918 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1919 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1920 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1921 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1922 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1923 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1924 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1925 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1926 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1927 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1928 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1929 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1930 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1931 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1932 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1933 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1934 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1935 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1936 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1937 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1938 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1939 | 50.230 | ? | ? | ? | ? | ? |
1940 | 46.045 | 717 | 15,57 | ? | 0,76 | ? |
1941 | 44.225 | 702 | 15,87 | ? | -4,45 | ? |
1942 | 42.986 | 641 | 14,91 | ? | -1,56 | ? |
1943 | 42.676 | 353 | 8,27 | ? | 4,03 | ? |
1944 | 44.303 | 433 | 9,77 | ? | 0,88 | ? |
1945 | 47.523 | 582 | 12,25 | ? | 3,28 | ? |
1946 | 48.519 | 501 | 10,33 | ? | 10,51 | ? |
1947 | 49.070 | 732 | 14,92 | ? | 2,89 | ? |
1948 | 50.255 | 557 | 11,08 | ? | 6,53 | ? |
1949 | 50.570 | 604 | 11,94 | ? | 4,63 | ? |
1950 | 50.941 | 575 | 11,29 | ? | 6,67 | ? |
1951 | 51.156 | 592 | 11,57 | ? | 5,71 | ? |
1952 | 52.036 | 595 | 11,43 | ? | 5,21 | ? |
1953 | 52.649 | 551 | 10,47 | ? | 6,44 | ? |
1954 | 53.125 | 576 | 10,84 | ? | 6,78 | ? |
1955 | 53.323 | 604 | 11,33 | ? | 5,59 | ? |
1956 | 53.725 | 616 | 11,47 | ? | 6,18 | ? |
1957 | 54.297 | 593 | 10,92 | ? | 6,13 | ? |
1958 | 54.653 | 592 | 10,83 | ? | 6,57 | ? |
1959 | 55.446 | 559 | 10,08 | ? | 7,34 | ? |
1960 | 56.335 | 672 | 11,93 | ? | 5,52 | ? |
1961 | 56.747 | 604 | 10,64 | ? | 7,84 | ? |
1962 | 56.811 | 668 | 11,76 | ? | 7,48 | ? |
1963 | 56.850 | 682 | 12,00 | ? | 7,41 | ? |
1964 | 57.063 | 709 | 12,42 | ? | 6,68 | ? |
1965 | 57.359 | 693 | 12,08 | ? | 5,82 | ? |
1966 | 57.749 | 670 | 11,60 | ? | 5,16 | ? |
1967 | 57.765 | 704 | 12,19 | ? | 4,29 | ? |
1968 | 57.230 | 742 | 12,97 | ? | 0,86 | ? |
1969 | 56.954 | 758 | 13,31 | ? | 1,86 | ? |
1970 | 56.167 | 768 | 13,67 | ? | 1,64 | ? |
1971 | 71.575 | 883 | 12,34 | ? | 2,28 | ? |
1972 | 71.730 | 858 | 11,96 | ? | 2,13 | ? |
1973 | 71.769 | 912 | 12,71 | ? | 0,29 | ? |
1974 | 71.366 | 912 | 12,78 | ? | -1,28 | ? |
1975 | 71.729 | 892 | 12,44 | ? | -1,62 | ? |
1976 | 71.446 | 933 | 13,06 | ? | -2,23 | ? |
1977 | 71.319 | 872 | 12,23 | ? | -1,58 | ? |
1978 | 70.428 | 818 | 11,61 | ? | -0,45 | ? |
1979 | 70.125 | 802 | 11,44 | ? | -0,86 | ? |
1980 | 69.678 | 902 | 12,95 | ? | -2,40 | ? |
1981 | 69.541 | 885 | 12,73 | ? | -2,66 | ? |
1982 | 69.129 | 906 | 13,11 | ? | -2,46 | ? |
1983 | 69.039 | 894 | 12,95 | ? | -2,11 | ? |
1984 | 68.850 | 891 | 12,94 | ? | -2,76 | ? |
1985 | 68.681 | 912 | 13,28 | ? | -2,84 | ? |
1986 | 68.318 | 816 | 11,94 | ? | -1,86 | ? |
1987 | 68.397 | 844 | 12,34 | ? | -2,18 | ? |
1988 | 68.366 | 844 | 12,35 | ? | -1,45 | ? |
1989 | 68.531 | 871 | 12,71 | ? | -1,81 | ? |
1990 | 68.548 | 861 | 12,56 | ? | -2,48 | ? |
1991 | 68.969 | 871 | 12,63 | 9,67 | -1,15 | 2,55 |
1992 | 69.121 | 900 | 13,02 | 9,73 | -2,30 | 2,36 |
1993 | 69.059 | 944 | 13,67 | 9,99 | -2,85 | 1,68 |
1994 | 68.862 | 872 | 12,66 | 9,64 | -2,44 | 1,47 |
1995 | 68.633 | 903 | 13,16 | 9,71 | -3,07 | 1,25 |
1996 | 68.053 | 1.000 | 14,69 | 9,66 | -5,92 | 1,25 |
1997 | 67.593 | 921 | 13,63 | 9,59 | -4,63 | 1,36 |
1998 | 67.299 | 844 | 12,54 | 9,65 | -4,34 | 1,01 |
1999 | 67.291 | 908 | 13,49 | 9,69 | -6,38 | 0,76 |
2000 | 67.344 | 970 | 14,40 | 9,68 | -5,91 | 0,74 |
2001 | 67.572 | 920 | 13,62 | 9,5 | -5,12 | 0,69 |
2002 | 68.055 | 928 | 13,64 | 9,7 | -5,73 | 0,30 |
2003 | 68.272 | 932 | 13,65 | ? | -5,48 | ? |
2004 | 68.579 | 905 | 13,20 | ? | -5,31 | ? |
2005 | 68.927 | 906 | 13,14 | ? | -5,32 | ? |
2006 | 69.119 | 938 | ||||
2007 | 69.174 | 919 | ||||
2008 | 69.127 | 990 | ||||
20089 | 69.139 | 1.048 |
Bronnen:
- jaarverslagen Stad Oostende
- website Nationaal Instituut voor de Statistiek