Huwelijken Oostende, 1842-2009

jaartal bevolkingscijfer huwelijken Oostende huwelijken Oostende per duizend inwoners huwelijken België per duizend inwoners echtscheidingen Oostende echtscheidingen Oostende per duizend inwoners echtscheidingen België per duizend inwoners percentage echtscheidingen t.o.v. huwelijken Oostende percentage echtscheidingen t.o.v. huwelijken België
1842 13.485 112 8,31 ? ? ? ? 0,00 ?
1843 13.658 98 7,18 ? 0 0,00 ? 0,00 ?
1844 13.886 124 8,93 ? 0 0,00 ? 0,00 ?
1845 14.100 127 9,01 ? 0 0,00 ? 0,00 ?
1846 13.631 91 6,68 ? 0 0,00 ? 0,00 ?
1847 14.400 103 7,15 ? 1 0,07 ? 0,97 ?
1848 14.604 110 7,53 ? 0 0,00 ? 0,00 ?
1849 14.651 121 8,26 ? 0 0,00 ? 0,00 ?
1850 14.841 113 7,61 ? 0 0,00 ? 0,00 ?
1851 15.083 126 8,35 ? 0 0,00 ? 0,00 ?
1852 15.415 152 9,86 ? 1 0,06 ? 0,66 ?
1853 15.602 112 7,18 ? 1 0,06 ? 0,89 ?
1854 15.587 127 8,15 ? 0 0,00 ? 0,00 ?
1855 15.704 120 7,64 ? 0 0,00 ? 0,00 ?
1856 15.681 114 7,27 ? 0 0,00 ? 0,00 ?
1857 16.600 132 7,95 ? 0 0,00 ? 0,00 ?
1858 16.852 136 8,07 ? 0 0,00 ? 0,00 ?
1859 16.909 100 5,91 ? 0 0,00 ? 0,00 ?
1860 17.028 104 6,11 ? 1 0,06 ? 0,96 ?
1861 17.254 145 8,40 ? 0 0,00 ? 0,00 ?
1862 17.381 155 8,92 ? 1 0,06 ? 0,65 ?
1863 17.573 128 7,28 ? 0 0,00 ? 0,00 ?
1864 17.588 124 7,05 ? 0 0,00 ? 0,00 ?
1865 17.671 161 9,11 ? 1 0,06 ? 0,62 ?
1866 15.843 143 9,03 7,83 0 0,00 0,01 0,00 0,13
1867 15.901 140 8,80 ? 1 0,06 ? 0,71 ?
1868 16.143 144 8,92 ? 0 0,00 ? 0,00 ?
1869 16.104 153 9,50 ? 0 0,00 ? 0,00 ?
1870 16.207 134 8,27 ? 1 0,06 ? 0,75 ?
1871 15.963 146 9,15 ? 0 0,00 ? 0,00 ?
1872 16.213 153 9,44 ? 0 0,00 ? 0,00 ?
1873 16.311 ? ? ? ? ? ? ? ?
1874 16.533 146 8,83 ? 1 0,06 ? 0,68 ?
1875 16.778 154 9,18 ? 1 0,06 ? 0,65 ?
1876 17.179 146 8,50 7,16 0 0,00 0,03 0,00 0,42
1877 18.014 146 8,10 ? 0 0,00 ? 0,00 ?
1878 18.371 ? ? ? ? ? ? ? ?
1879 18.958 ? ? ? ? ? ? ? ?
1880 19.307 ? ? 7,05 ? ? 0,04 ? 0,57
1881 19.696 153 7,77 ? 0 0,00 ? 0,00 ?
1882 20.247 161 7,95 ? 1 0,05 ? 0,62 ?
1883 20.813 181 8,70 ? 1 0,05 ? 0,55 ?
1884 21.095 191 9,05 ? 0 0,00 ? 0,00 ?
1885 21.935 ? ? ? ? ? ? ? ?
1886 22.602 130 5,75 ? 1 0,04 ? 0,77 ?
1887 23.500 193 8,21 ? 0 0,00 ? 0,00 ?
1888 24.125 187 7,75 ? 1 0,04 ? 0,53 ?
1889 24.348 192 7,89 ? ? ? ? 0,00 ?
1890 24.712 182 7,36 7,35 1 0,04 0,06 0,55 0,82
1891 25.203 208 8,25 ? 1 0,04 ? 0,48 ?
1892 25.790 220 8,53 ? 1 0,04 ? 0,45 ?
1893 26.414 216 8,18 ? 4 0,15 ? 1,85 ?
1894 27.230 195 7,16 ? 3 0,11 ? 1,54 ?
1895 27.484 220 8,00 ? 4 0,15 ? 1,82 ?
1896 30.730 269 8,75 ? 4 0,13 ? 1,49 ?
1897 31.763 243 7,65 ? 1 0,03 ? 0,41 ?
1898 32.300 269 8,33 ? 5 0,15 ? 1,86 ?
1899 38.477 328 8,52 ? 4 0,10 ? 1,22 ?
1900 39.537 348 8,80 8,62 3 0,08 0,10 0,86 1,16
1901 40.575 357 8,80 ? 6 0,15 ? 1,68 ?
1902 41.134 358 8,70 ? 4 0,10 ? 1,12 ?
1903 41.177 369 8,96 ? 6 0,15 ? 1,63 ?
1904 41.181 307 7,45 ? 4 0,10 ? 1,30 ?
1905 41.698 347 8,32 ? 1 0,02 ? 0,29 ?
1906 41.846 311 7,43 ? 3 0,07 ? 0,96 ?
1907 42.419 329 7,76 ? 9 0,21 ? 2,74 ?
1908 42.606 342 8,03 ? 3 0,07 ? 0,88 ?
1909 42.759 331 7,74 ? 6 0,14 ? 1,81 ?
1910 43.190 325 7,52 7,92 2 0,05 0,15 0,62 1,89
1911 42.638 330 7,74 ? 5 0,12 ? 1,52 ?
1912 43.002 327 7,60 ? 2 0,05 ? 0,61 ?
1913 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
1914 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
1915 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
1916 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
1917 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
1918 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
1919 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
1920 ? ? ? 14,38 ? ? 0,30 ? 2,09
1921 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
1922 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
1923 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
1924 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
1925 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
1926 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
1927 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
1928 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
1929 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
1930 ? ? ? 8,86 ? ? 0,31 ? 3,50
1931 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
1932 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
1933 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
1934 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
1935 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
1936 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
1937 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
1938 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
1939 50.230 ? ? ? ? ? ? ? ?
1940 46.045 219 4,76 ? 14 0,30 ? 6,39 ?
1941 44.225 264 5,97 ? 6 0,14 ? 2,27 ?
1942 42.986 283 6,58 ? 22 0,51 ? 7,77 ?
1943 42.676 197 4,62 ? 23 0,54 ? 11,68 ?
1944 44.303 188 4,24 ? 26 0,59 ? 13,83 ?
1945 47.523 407 8,56 ? 11 0,23 ? 2,70 ?
1946 48.519 604 12,45 ? 26 0,54 ? 4,30 ?
1947 49.070 541 11,03 9,83 25 0,51 0,80 4,62 8,14
1948 50.255 476 9,47 ? 37 0,74 ? 7,77 ?
1949 50.570 443 8,76 ? 51 1,01 ? 11,51 ?
1950 50.941 439 8,62 ? 50 0,98 ? 11,39 ?
1951 51.156 439 8,58 ? 25 0,49 ? 5,69 ?
1952 52.036 507 9,74 ? 25 0,48 ? 4,93 ?
1953 52.649 440 8,36 ? 29 0,55 ? 6,59 ?
1954 53.125 424 7,98 ? 19 0,36 ? 4,48 ?
1955 53.323 448 8,40 7,74 16 0,30 0,50 3,57 6,46
1956 53.725 400 7,45 7,67 36 0,67 0,48 9,00 6,26
1957 54.297 394 7,26 7,57 30 0,55 0,50 7,61 6,61
1958 54.653 458 8,38 7,40 34 0,62 0,47 7,42 6,35
1959 55.446 419 7,56 7,14 32 0,58 0,48 7,64 6,72
1960 56.335 409 7,26 7,11 38 0,67 0,50 9,29 7,03
1961 56.747 390 6,87 6,79 26 0,46 0,50 6,67 7,36
1962 56.811 400 7,04 6,71 38 0,67 0,51 9,50 7,60
1963 56.850 432 7,60 6,69 31 0,55 0,55 7,18 8,22
1964 57.063 447 7,83 6,90 56 0,98 0,58 12,53 8,41
1965 57.359 439 7,65 7,00 33 0,58 0,58 7,52 8,29
1966 57.749 432 7,48 7,15 55 0,95 0,61 12,73 8,53
1967 57.765 435 7,53 7,11 47 0,81 0,63 10,80 8,86
1968 57.230 421 7,36 7,24 46 0,80 0,63 10,93 8,70
1969 56.954 470 8,25 7,49 54 0,95 0,67 11,49 8,95
1970 56.167 493 8,78 7,59 44 0,78 0,66 8,92 8,70
1971 71.575 535 7,47 7,60 62 0,87 0,72 11,59 9,47
1972 71.730 533 7,43 7,64 101 1,41 0,81 18,95 10,60
1973 71.769 583 8,12 7,55 81 1,13 0,85 13,89 11,26
1974 71.366 575 8,06 7,52 109 1,53 1,04 18,96 13,83
1975 71.729 521 7,26 7,31 115 1,60 1,12 22,07 15,32
1976 71.446 520 7,28 7,24 135 1,89 1,29 25,96 17,82
1977 71.319 536 7,52 7,03 124 1,74 1,30 23,13 18,49
1978 70.428 542 7,70 6,82 145 2,06 1,38 26,75 20,23
1979 70.125 482 6,87 6,65 159 2,27 1,36 32,99 20,45
1980 69.678 521 7,48 6,74 158 2,27 1,48 30,33 21,96
1981 69.541 469 6,74 6,60 145 2,09 1,61 30,92 24,39
1982 69.129 459 6,64 6,33 162 2,34 1,64 35,29 25,91
1983 69.039 453 6,56 6,03 145 2,10 1,75 32,01 29,02
1984 68.850 431 6,26 5,99 203 2,95 1,91 47,10 31,89
1985 68.681 466 6,78 5,85 173 2,52 1,88 37,12 32,14
1986 68.318 488 7,14 5,76 208 3,04 1,86 42,62 32,29
1987 68.397 472 6,90 5,74 192 2,81 2,01 40,68 35,02
1988 68.366 477 6,98 5,96 192 2,81 2,10 40,25 35,23
1989 68.531 481 7,02 6,40 214 3,12 2,04 44,49 31,88
1990 68.548 485 7,08 6,50 199 2,90 2,04 41,03 31,38
1991 68.969 457 6,63 6,08 194 2,81 2,09 42,45 34,38
1992 69.121 452 6,54 5,80 217 3,14 2,22 48,01 38,28
1993 69.059 423 6,13 5,37 188 2,72 2,15 44,44 40,04
1994 68.862 365 5,30 5,14 195 2,83 2,18 53,42 42,41
1995 68.633 414 6,03 5,07 303 4,41 3,45 73,19 68,05
1996 68.053 386 5,67 4,98 220 3,23 2,80 56,99 56,22
1997 67.593 349 5,16 4,69 259 3,83 2,63 74,21 56,08
1998 67.299 290 4,31 4,35 238 3,54 2,60 82,07 59,77
1999 67.291 293 4,35 4,32 223 3,31 2,59 76,11 59,95
2000 67.344 298 4,43 4,40 243 3,61 2,64 81,54 60,00
2001 67.572 299 4,42 4,10 256 3,79 2,86 85,62 69,76
2002 68.055 283 4,16 3,92 234 3,44 2,97 82,69 75,77
2003 68.272 279 4,09 4,03 247 3,62 3,03 88,53 75,19
2004 68.579 297 4,33 4,17 267 3,89 3,02 89,90 72,42
2005 68.927 267 3,87 4,13 227 3,29 2,95 85,02 71,43
2006 69.119 269 196
2007 69.174 307 210
2008 69.127 281 248
2009 69.139 297 250

Bronnen:
- jaarverslagen Stad Oostende
- website Nationaal Instituut voor de Statistiek