Bevolkingsevolutie Oostende, 1830-2009
jaar | bevolkingscijfer |
1830 | 10.999 |
1831 | 11.621 |
1832 | 11.980 |
1833 | 12.344 |
1834 | 11.912 |
1835 | 12.165 |
1836 | 12.409 |
1837 | 12.689 |
1838 | 12.915 |
1839 | 13.126 |
1840 | 12.293 |
1841 | 13.526 |
1842 | 13.485 |
1843 | 13.658 |
1844 | 13.886 |
1845 | 14.100 |
1846 | 13.631 |
1847 | 14.400 |
1848 | 14.604 |
1849 | 14.651 |
1850 | 14.841 |
1851 | 15.083 |
1852 | 15.415 |
1853 | 15.602 |
1854 | 15.587 |
1855 | 15.704 |
1856 | 15.681 |
1857 | 16.600 |
1858 | 16.852 |
1859 | 16.909 |
1860 | 17.028 |
1861 | 17.254 |
1862 | 17.381 |
1863 | 17.573 |
1864 | 17.588 |
1865 | 17.671 |
1866 | 15.843 |
1867 | 15.901 |
1868 | 16.143 |
1869 | 16.104 |
1870 | 16.207 |
1871 | 15.963 |
1872 | 16.213 |
1873 | 16.311 |
1874 | 16.533 |
1875 | 16.778 |
1876 | 17.179 |
1877 | 18.014 |
1878 | 18.371 |
1879 | 18.958 |
1880 | 19.307 |
1881 | 19.696 |
1882 | 20.247 |
1883 | 20.813 |
1884 | 21.095 |
1885 | 21.935 |
1886 | 22.602 |
1887 | 23.500 |
1888 | 24.125 |
1889 | 24.348 |
1890 | 24.712 |
1891 | 25.203 |
1892 | 25.790 |
1893 | 26.414 |
1894 | 27.230 |
1895 | 27.484 |
1896 | 30.730 |
1897 | 31.763 |
1898 | 32.300 |
1899 | 38.477 |
1900 | 39.537 |
1901 | 40.575 |
1902 | 41.134 |
1903 | 41.177 |
1904 | 41.181 |
1905 | 41.698 |
1906 | 41.846 |
1907 | 42.419 |
1908 | 42.606 |
1909 | 42.759 |
1910 | 43.190 |
1911 | 42.638 |
1912 | ? |
1913 | ? |
1914 | ? |
1915 | ? |
1916 | ? |
1917 | ? |
1918 | ? |
1919 | ? |
1920 | ? |
1921 | ? |
1922 | ? |
1923 | ? |
1924 | ? |
1925 | ? |
1926 | ? |
1927 | ? |
1928 | ? |
1929 | ? |
1930 | ? |
1931 | ? |
1932 | ? |
1933 | ? |
1934 | ? |
1935 | ? |
1936 | ? |
1937 | ? |
1938 | ? |
1939 | 50.230 |
1940 | 46.045 |
1941 | 44.225 |
1942 | 42.986 |
1943 | 42.676 |
1944 | 44.303 |
1945 | 47.523 |
1946 | 48.519 |
1947 | 49.070 |
1948 | 50.255 |
1949 | 50.570 |
1950 | 50.941 |
1951 | 51.156 |
1952 | 52.036 |
1953 | 52.649 |
1954 | 53.125 |
1955 | 53.323 |
1956 | 53.725 |
1957 | 54.297 |
1958 | 54.653 |
1959 | 55.446 |
1960 | 56.335 |
1961 | 56.747 |
1962 | 56.811 |
1963 | 56.850 |
1964 | 57.063 |
1965 | 57.359 |
1966 | 57.749 |
1967 | 57.765 |
1968 | 57.230 |
1969 | 56.954 |
1970 | 56.167 |
1971 | 71.575 |
1972 | 71.730 |
1973 | 71.769 |
1974 | 71.366 |
1975 | 71.729 |
1976 | 71.446 |
1977 | 71.319 |
1978 | 70.428 |
1979 | 70.125 |
1980 | 69.678 |
1981 | 69.541 |
1982 | 69.129 |
1983 | 69.039 |
1984 | 68.850 |
1985 | 68.681 |
1986 | 68.318 |
1987 | 68.397 |
1988 | 68.366 |
1989 | 68.531 |
1990 | 68.548 |
1991 | 68.969 |
1992 | 69.121 |
1993 | 69.059 |
1994 | 68.862 |
1995 | 68.633 |
1996 | 68.053 |
1997 | 67.593 |
1998 | 67.299 |
1999 | 67.291 |
2000 | 67.344 |
2001 | 67.572 |
2002 | 68.055 |
2003 | 68.272 |
2004 | 68.579 |
2005 | 68.927 |
2006 | 69.119 |
2007 | 69.174 |
2008 | 69.127 |
2009 | 69.135 |
Bronnen:
- jaarverslagen Stad Oostende